大型ショッピングモール内を中心にソフトバンクショップ・Y!モバイルショップの展開をしています。
お客様と密にコミュニケートできる「モバイルコミュニケーション事業」を主軸とし、100店舗の出店を目指しています。
「LET'S MAKE THE FUTURE」というポリシーで、お客様に愛されるお店作りをクルー一丸となって邁進してまいります。
どなたでも気軽に立ち寄れる、
「親身な接客」地域No.1を心掛けています!携帯1台のお客様から大企業のお客様まで、お客様の最高のプランナーとして最適なプランのご提供をさせて頂きます。
また各ショップでは携帯電話だけでなく、お客様のライフスタイルに合わせたインターネットサービス・モバイルアクセサリー・電力など幅広く、ご提案させていただいております。
皆様のご来店、クルー一同こころよりお待ちしております。
2018年2月に船出したばかりだからこそ、店舗はもちろん、福利厚生や会社制度など、会社自体も一緒に作っていきたいと考えています。
産休・育休の取得はもちろん可能で、社員の働きやすさを最優先に考えています。店長、マネージャーへのキャリアアップはもちろん、将来的には販促部門や教育担当部署の立ち上げも可能です。
共に満足できる理想の働き方を作っていきませんか。
募集要項を見る
仕事内容 | 販売スタッフ ★残業ほぼなし! 「SoftBank」「Y!mobile」の各種携帯電話を取り扱うショップで、お客様対応をお任せします。 ★事業拡大に向けて、一緒に会社を作っていきましょう!★ <具体的な業務> ▼機種変更や新規契約などのご案内 ▼最新機種の機能説明 ▼各種料金プランや割引キャンペーンのご案内 ▼端末の修理受付 ▼POPなど販促ツールの作成 ▼販促イベントの企画・実行 ▼その他、お客様からの問い合わせ対応 など |
---|---|
応募資格 | 業種・職種未経験者、第二新卒歓迎! ■高卒以上 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地・交通 | 当社が運営するソフトバンクショップ、ワイモバイルショップのいずれか 店舗は店舗一覧を参照ください。 ★全国に規模拡大の為、積極採用中です! ★U・Iターン歓迎。 ※遠方の方はWEB面接や店舗近隣のカフェでの面接も可能。柔軟に対応致しますので、お気軽にご相談ください! |
勤務時間 | シフト制(実働8時間/休憩1時間) 【シフト例】 9:00~18:00、10:00~19:00、11:00~20:00、12:00~21:00 など ※店舗の営業時間によって、多少変動いたします。※月平均残業時間15時間以下 |
給与 | 月給21万円~25万円 ※年齢・経験・能力などを考慮の上、決定いたします。※みなし残業手当(月15時間分・3万円以上)を含んでいます。 ※超過分の残業手当については別途支給いたします。 |
休日休暇 | ■シフト制(週休2日制/月8~10日休み) ■有給休暇 ■慶弔休暇 ■特別休暇 ■産休・育休制度(取得予定者あり) ■長期休暇 ■特別休暇 |
福利厚生・待遇 | ■昇給年2回 ■賞与あり(業績による) ■各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ■交通費支給(月3万円まで)
■役職手当 ■職能手当 ■家族手当(配偶者:1万円/月・子1人につき:5000円/月) ■出産・育児支援制度 ■オフィス内禁煙・分煙 ■評価制度、表彰制度 ■従業員割引 ■スタジアム年間指定席 ■制服貸与 ■マイカー通勤可(駐車場あり) ■退職金制度 ■資格手当(ソフトバンク認定販売スタッフ資格:アドバイザー/1万円、チーフアドバイザー/2万5000円、ショップエキスパート/5万円、ショップディレクター/5万円、エグゼクティブショップディレクター/8万円 ※下記は、今後実施予定です。 ■海外報奨旅行 ■社内インナー ■その他社内イベント(設立記念パーティ、忘年会 他) |
教育制度 | 母体の企業より教育専門のスタッフを招き、OJTによる実務指導で仕事をお教えします。店舗運営、接客ノウハウはもちろん、契約の注意点、わかりやすい説明の仕方なども一つずつ学んでいける環境です。新店舗勤務の方も、未経験の方もご安心を。未経験から早い方なら入社1年で副店長、およそ1年半で店長にステップアップできます。 |
配属部署 | 中国地区の運営店舗、社員も20代の若いスタッフばかり。 アルバイトスタッフや今後入社する同期・後輩と協力しながら、みんなで店舗運営を考えていきましょう! |
会社名 | レックス株式会社 |
---|---|
所在地 | 【本社】
〒106-0041 東京都港区麻布台1丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー17階 [ MAP ] TEL:03-6807-4995 FAX:03-6807-4996 |
資本金 | 5,000万円 |
店舗数 | 24店舗(2024年2月時点) |
年 商 | 44億8,783万円 ※2024年1月期 |
事業内容 | 携帯電話ショップの運営 |